平成24年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
閲覧者氏名 (国または地方公共団体の機関の名称、 法人の場合は名称及び代表者または管理者名) | 閲覧事由(利用目的)の概要 | 閲覧年月日 | 閲覧した住民の範囲 |
---|---|---|---|
日本放送協会札幌放送局放送部局長 高橋宗和 | 「6月全国個人視聴率調査」対象者抽出 | 平成24年5月15日 | 東野幌本町 |
明治~平成17年生まれの人14名 | |||
社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 【委託者】内閣府 | 「環境問題に関する世論調査」対象者抽出 | 平成24年5月22日 | 文京台南町 |
20歳以上の男女11名 | |||
社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 【委託者】内閣府 | 「国民生活に関する世論調査」対象者抽出 | 平成24年5月22日 | 大麻園町 |
20歳以上の男女24名 | |||
社団法人中央調査社会長 中田正博 【委託者】株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」対象者抽出 | 平成24年5月31日 | 朝日町 |
16歳以上の男女14名 | |||
社団法人中央調査社会長 中田正博 【委託者】株式会社野村総合研究所 | 「日常生活に関するアンケート」対象者抽出 | 平成24年6月28日 | 大麻宮町 |
15歳以上~79歳以下の男女36名 | |||
社団法人中央調査社会長 中田正博 【委託者】日本放送協会 | 「中学生・高校生の生活と意識調査2012」対象者抽出 | 平成24年7月11日 | 緑町東3丁目、緑町東4丁目、牧場町 |
12歳~18歳の男女12名 | |||
社団法人中央調査社会長 中田正博 【委託者】財団法人新聞通信調査会 | 「第5会メディアに関する全国世論調査」対象者抽出 | 平成24年7月12日 | 上江別東町 |
18歳以上の男女18名 | |||
社団法人中央調査社会長 中田正博 【委託者】朝日新聞社 | 「2012年新聞及びウェブ利用に関する総合調査」対象者抽出 | 平成24年7月12日 | 中央町 |
15歳以上の男女21名 | |||
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井清維 【委託者】北海道 | 「道民意識調査」対象者抽出 | 平成24年8月7日 | 大麻北町、豊幌花園町、東野幌本町、元江別本町 |
20歳以上の男女40名 | |||
株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 【委託者】内閣府 | 「団塊の世代の意識に関する調査」対象者抽出 | 平成24年8月17日 | 文京台 |
平成22~24年生まれの男女27名 | |||
社団法人中央調査社会長 西澤 豊 【委託者】内閣府 | 「高齢者の健康に関する意識調査」対象者抽出 | 平成24年8月29日 | あさひが丘 |
55歳以上の男女11名 | |||
社団法人中央調査社会長 西澤 豊 【委託者】内閣府 | 「外交に関する世論調査」対象者抽出 | 平成24年9月13日 | 野幌美幸町 |
20歳以上の男女11名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【独立行政法人労働政策研究・研修機構】 | 「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査」対象者抽出 | 平成24年10月19日 | 野幌若葉町・東野幌本町・野幌松並町 |
男女37名 | |||
社団法人中央調査社会長 西澤 豊 【委託者】株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」対象者抽出 | 平成24年11月21日 | 豊幌花園町 |
16歳以上の男女14名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【日本銀行】 | 「生活意識に関するアンケート調査(第53回)」対象者抽出 | 平成24年11月28日 | 中央町・元江別本町 |
20歳以上の男女15名 | |||
株式会社ビデオリサーチ 代表取締役社長 秋山創一 【日本たばこ産業株式会社】 | 「2013年全国たばこ喫煙者率調査」対象者抽出 | 平成24年12月18日 | 新栄台 |
大正12年5月1日~平成5年4月30日生まれの男女20名 | |||
株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 【独立行政法人国立環境研究所】 | 「これからのライフスタイルのあり方に関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年1月8日 | 野幌若葉町の男女20名 |
社団法人中央調査社 会長 西澤 豊 【委託者】日本放送協会 | 「現代の生活意識に関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年1月22日 | 野幌町、若草町 |
16歳以上の男女24名 | |||
社団法人新情報センター 事務局長 平谷伸次 【委託者】内閣府 | 「生活の質に関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年1月30日 | 大麻宮町 |
15歳以上の男女11名 | |||
社団法人中央調査社 会長 西澤 豊 【委託者】文化庁 | 「国語に関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年2月8日 | 文京台東町 |
16歳以上の男女14名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】一般財団法人ゆうちょ財団 | 「くらしと生活設計に関する調査」対象者抽出 | 平成25年2月7日 | 緑ヶ丘 |
20歳以上の男女16名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】日本銀行 | 「生活意識に関するアンケート調査(第54回)」対象者抽出 | 平成25年2月27日 | 大麻北町・大麻元町 |
20歳以上のの男女15名 | |||
社団法人中央調査社 会長 西澤 豊 【委託者】(財)日本宝くじ協会 | 「宝くじに関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年3月7日 | 一番町 |
18歳以上の男女19名 | |||
株式会社エスピー研 代表取締役 安良岡洋介 【委託者】厚生労働省 | 「人生の最終段階における医療に関する世論調査」対象者抽出 | 平成25年3月6日 | 高砂町 |
20歳以上の男女31名 |