平成23年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
閲覧者氏名 (国または地方公共団体の機関の名称、 法人の場合は名称及び代表者または管理者名) | 閲覧事由(利用目的)の概要 | 閲覧年月日 | 閲覧した住民の範囲 |
---|---|---|---|
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】金融広報中央委員会 | 「家計の金融行動に関する世論調査」対象者抽出 | 平成23年5月10日 | 文京台南町・文京台東町・大麻西町 |
平成3年5月31日以前生まれの男女16名 | |||
日本放送協会札幌放送局 放送部 局長 高橋宗和 | 「6月全国個人視聴率調査」対象者抽出 | 平成23年5月17日 | 東野幌本町 |
明治~平成16年生まれの男女14名 | |||
株式会社日経リサーチ 代表取締役社長 伊東信行 【委託者】文部科学省国立教育政策研究所 | 「OECD国際成人力調査(PIAAC)」対象者抽出 | 平成23年6月8日 | 若草町・元町 |
昭和20年12月2日~平成7年12月1日生まれの男女36名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】日本銀行 | 「生活意識に関するアンケート調査(第47回)」対象者抽出 | 平成23年6月14日 | 大麻中町・大麻西町 |
平成3年7月31日以前生まれの男女15名 | |||
社団法人新情報センター 事務局長 平谷伸次 【委託者】社団法人家の光協会 | 「読書についてのアンケート」対象者抽出 | 平成23年6月28日 | 東野幌307番地~ |
16歳以上79歳以下の男女20名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】株式会社朝日新聞社 | 「2011年新聞及びウェブ利用に関する総合調査」対象者抽出 | 平成23年8月8日 | 幸町1番地~ |
平成8年8月31日以前生まれの男女21名 | |||
株式会社環境保全サイエンス 代表取締役社長 小松勝雄 【委託者】北海道 | 「平成23年度DVに関する道民意識調査」対象者抽出 | 平成23年9月13日 | ゆめみ野南町・新栄台・大麻ひかり町 |
20歳以上の男女30名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】学校法人学習院学習院大学 | 「変動期における投票行動の全国的・時系列的調査研究」対象者抽出 | 平成23年9月28日 | 緑町西1丁目~ |
平成3年9月30日以前生まれの男女5名 | |||
有限会社タイムエージェント 代表取締役 山代克己 【委託者】北海道 | 「平成23年度道民意識調査」対象者抽出 | 平成23年10月5日 | 一番町・文京台・大麻栄町 |
20歳以上の男女32名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 「第6回勤労生活に関する調査」対象者抽出 | 平成23年10月20日 | 大麻扇町・大麻西町 |
平成3年10月31日以前生まれの男女17名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】日本放送協会 | 「情報とメディア利用についての調査」対象者抽出 | 平成23年10月25日 | 野幌寿町・野幌屯田町 |
平成7年12月31日以前生まれの男女12名 | |||
社団法人新情報センター 事務局長 平谷伸次 【委託者】内閣府 | 「親と子の生活意識に関する調査」対象者抽出 | 平成23年10月26日 | ゆめみ野南町・ゆめみ野東町 |
平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの男女15名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】内閣府 | 「社会意識に関する世論調査」対象者抽出 | 平成23年12月1日 | 文京台・文京台南町 |
平成3年12月31日以前生まれの男女24名 | |||
社団法人新情報センター 事務局長 平谷伸次 【委託者】内閣府 | 「平成23年度食育に関する意識調査」対象者抽出 | 平成23年12月1日 | 中央町36番地~ |
20歳以上の男女11名 | |||
社団法人新情報センター 事務局長 平谷伸次 【委託者】法務省 | 「安全・安心な社会づくりのための基礎調査」対象者抽出 | 平成23年12月6日 | 野幌美幸町19番地~ |
16歳以上の男女14名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】日本銀行 | 「生活意識に関するアンケート調査(第49回)」対象者抽出 | 平成23年12月7日 | 野幌屯田町・野幌美幸町 |
平成4年1月31日以前生まれの男女15名 | |||
株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 【委託者】日本放送協会 | 「テレビ放送に関するアンケート」対象者抽出 | 平成23年12月27日 | 東野幌町 |
16歳以上の男女24名 | |||
株式会社ビデオリサーチ 代表取締役社長 若杉五馬 【委託者】日本たばこ産業株式会社 | 「2012年全国たばこ喫煙者率調査」対象者抽出 | 平成24年1月13日 | 上江別・大麻中町 |
大正11年5月1日~平成4年4月30日生まれの男女40名 | |||
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】日本放送協会 | 「メディア利用の生活時間調査2012」対象者抽出 | 平成24年1月26日 | 上江別西町 |
昭和17年1月1日~平成13年12月31日生まれの男女12名 | |||
社団法人中央調査社 会長 中田正博 【委託者】学校法人谷岡学園大阪商業大学 | 「第9回生活と意識についての国際比較調査」対象者抽出 | 平成24年2月7日 | 高砂町 |
大正11年1月1日~平成3年12月31日生まれの男女15名 |