平成27年毎月の人口
住民基本台帳に基づく、毎月1日午前0時現在の人口・世帯数を公表します。
  各月の表の下にダウンロードができる詳細データがあります。
 また、別ページには各地区の町名一覧も掲載しています。
平成27年12月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,549人 | 
| 対前月増減 | -57人 | |
| 対前年同月増減 | -695人 | |
| 男 | 56,831人 | |
| 女 | 62,718人 | |
| 世帯数 | 55,618世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,390人 | 
| 野幌 | 42,526人 | |
| 大麻 | 28,633人 | |
| 平成27年11月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 41人 | 
| 死亡 | 92人 | 
| 転入 | 299人 | 
| 転出 | 286人 | 
| その他増減 | -19人 | 
| 世帯数 | 23世帯 | 
【H27.12.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.12.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/163KB]
平成27年11月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,606人 | 
| 対前月増減 | 19人 | |
| 対前年同月増減 | -696人 | |
| 男 | 56,848人 | |
| 女 | 62,758人 | |
| 世帯数 | 55,595世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,419人 | 
| 野幌 | 42,549人 | |
| 大麻 | 28,638人 | |
| 平成27年10月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 60人 | 
| 死亡 | 91人 | 
| 転入 | 372人 | 
| 転出 | 301人 | 
| その他増減 | -21人 | 
| 世帯数 | 65世帯 | 
【H27.11.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.11.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/163KB]
平成27年10月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,587人 | 
| 対前月増減 | 21人 | |
| 対前年同月増減 | -748人 | |
| 男 | 56,846人 | |
| 女 | 62,741人 | |
| 世帯数 | 55,530世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,438人 | 
| 野幌 | 42,518人 | |
| 大麻 | 28,631人 | |
| 平成27年9月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 60人 | 
| 死亡 | 87人 | 
| 転入 | 365人 | 
| 転出 | 350人 | 
| その他増減 | 33人 | 
| 世帯数 | 69世帯 | 
【H27.10.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.10.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/163KB]
平成27年9月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,566人 | 
| 対前月増減 | -86人 | |
| 対前年同月増減 | -792人 | |
| 男 | 56,820人 | |
| 女 | 62,746人 | |
| 世帯数 | 55,461世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,456人 | 
| 野幌 | 42,533人 | |
| 大麻 | 28,577人 | |
| 平成27年8月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 49人 | 
| 死亡 | 102人 | 
| 転入 | 294人 | 
| 転出 | 303人 | 
| その他増減 | -24人 | 
| 世帯数 | 20世帯 | 
【H27.9.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.9.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/163KB]
平成27年8月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,652人 | 
| 対前月増減 | -74人 | |
| 対前年同月増減 | -736人 | |
| 男 | 56,859人 | |
| 女 | 62,793人 | |
| 世帯数 | 55,441世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,490人 | 
| 野幌 | 42,563人 | |
| 大麻 | 28,599人 | |
| 平成27年7月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 67人 | 
| 死亡 | 88人 | 
| 転入 | 281人 | 
| 転出 | 333人 | 
| その他増減 | -1人 | 
| 世帯数 | -10世帯 | 
【H27.8.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.8.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/163KB]
平成27年7月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,726人 | 
| 対前月増減 | -24人 | |
| 対前年同月増減 | -563人 | |
| 男 | 56,902人 | |
| 女 | 62,824人 | |
| 世帯数 | 55,451世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,527人 | 
| 野幌 | 42,569人 | |
| 大麻 | 28,630人 | |
| 平成27年6月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 56人 | 
| 死亡 | 109人 | 
| 転入 | 356人 | 
| 転出 | 319人 | 
| その他増減 | -8人 | 
| 世帯数 | 36世帯 | 
【H27.7.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.7.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/153KB]
平成27年6月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,750人 | 
| 対前月増減 | -38人 | |
| 対前年同月増減 | -564人 | |
| 男 | 56,895人 | |
| 女 | 62,855人 | |
| 世帯数 | 55,415世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,506人 | 
| 野幌 | 42,590人 | |
| 大麻 | 28,654人 | |
| 平成27年5月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 46人 | 
| 死亡 | 101人 | 
| 転入 | 346人 | 
| 転出 | 326人 | 
| その他増減 | -3人 | 
| 世帯数 | 6世帯 | 
【H27.6.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.6.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/153KB]
平成27年5月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,788人 | 
| 対前月増減 | 148人 | |
| 対前年同月増減 | -578人 | |
| 男 | 56,904人 | |
| 女 | 62,884人 | |
| 世帯数 | 55,409世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,510人 | 
| 野幌 | 42,647人 | |
| 大麻 | 28,631人 | |
| 平成27年4月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 48人 | 
| 死亡 | 109人 | 
| 転入 | 1,002人 | 
| 転出 | 480人 | 
| その他増減 | -313人 | 
| 世帯数 | 246世帯 | 
【H27.5.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.5.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/153KB]
平成27年4月1日現在
| 人口 | 総数 | 119,640人 | 
| 対前月増減 | -450人 | |
| 対前年同月増減 | -557人 | |
| 男 | 56,831人 | |
| 女 | 62,809人 | |
| 世帯数 | 55,163世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,537人 | 
| 野幌 | 42,606人 | |
| 大麻 | 28,497人 | |
| 平成27年3月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 48人 | 
| 死亡 | 115人 | 
| 転入 | 803人 | 
| 転出 | 1,495人 | 
| その他増減 | 309人 | 
| 世帯数 | -98世帯 | 
【H27.4.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.4.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/153KB]
平成27年3月1日現在
| 人口 | 総数 | 120,090人 | 
| 対前月増減 | 8人 | |
| 対前年同月増減 | -549人 | |
| 男 | 57,102人 | |
| 女 | 62,988人 | |
| 世帯数 | 55,261世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,673人 | 
| 野幌 | 42,710人 | |
| 大麻 | 28,707人 | |
| 平成27年2月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 42人 | 
| 死亡 | 82人 | 
| 転入 | 288人 | 
| 転出 | 263人 | 
| その他増減 | 23人 | 
| 世帯数 | -3世帯 | 
【H27.3.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.3.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/112KB]
平成27年2月1日現在
| 人口 | 総数 | 120,082人 | 
| 対前月増減 | -143人 | |
| 対前年同月増減 | -629人 | |
| 男 | 57,106人 | |
| 女 | 62,976人 | |
| 世帯数 | 55,264世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,668人 | 
| 野幌 | 42,678人 | |
| 大麻 | 28,736人 | |
| 平成27年1月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 53人 | 
| 死亡 | 130人 | 
| 転入 | 183人 | 
| 転出 | 243人 | 
| その他増減 | -6人 | 
| 世帯数 | -13世帯 | 
【H27.2.1現在】地区別年齢別男女別人口 [PDFファイル/217KB]
【H27.2.1現在】町名別男女別人口 [PDFファイル/112KB]
平成27年1月1日現在
| 人口 | 総数 | 120,225人 | 
| 対前月増減 | -19人 | |
| 対前年同月増減 | -580人 | |
| 男 | 57,175人 | |
| 女 | 63,050人 | |
| 世帯数 | 55,277世帯 | |
| 地区別人口 | 江別 | 48,733人 | 
| 野幌 | 42,715人 | |
| 大麻 | 28,777人 | |
| 平成26年12月中 人口増減事由 | |
| 出生 | 64人 | 
| 死亡 | 93人 | 
| 転入 | 278人 | 
| 転出 | 259人 | 
| その他増減 | -9人 | 
| 世帯数 | -2世帯 | 


 



 













