各月の表の下にダウンロードができる詳細データがあります。
また、別ページには各地区の町名一覧も掲載しています。
平成25年1月1日現在
人口 | 総数 | 121,391人 |
---|
対前月増減 | -43人 |
対前年同月増減 | -135人 |
男 | 57,893人 |
女 | 63,498人 |
世帯数 | 54,629世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,612人 |
---|
野幌 | 43,091人 |
大麻 | 28,688人 |
平成24年12月中 人口増減事由
出生 | 52人 |
---|
死亡 | 87人 |
---|
転入 | 292人 |
---|
転出 | 289人 |
---|
その他増加 | 0人 |
---|
その他減少 | 11人 |
---|
世帯数 | -12世帯 |
---|
1月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、1月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
1月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、1月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成25年2月1日現在
人口 | 総数 | 121,403人 |
---|
対前月増減 | 12人 |
対前年同月増減 | -101人 |
男 | 57,903人 |
女 | 63,500人 |
世帯数 | 54,662世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,622人 |
---|
野幌 | 43,082人 |
大麻 | 28,699人 |
平成25年1月中 人口増減事由
出生 | 62人 |
---|
死亡 | 94人 |
---|
転入 | 264人 |
---|
転出 | 215人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 8人 |
---|
世帯数 | 33世帯 |
---|
2月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/43KB]、2月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
2月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、2月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/164KB]
平成25年3月1日現在
人口 | 総数 | 121,322人 |
---|
対前月増減 | -81人 |
対前年同月増減 | -117人 |
男 | 57,874人 |
女 | 63,448人 |
世帯数 | 54,618世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,619人 |
---|
野幌 | 43,057人 |
大麻 | 28,646人 |
平成25年2月中 人口増減事由
出生 | 52人 |
---|
死亡 | 88人 |
---|
転入 | 257人 |
---|
転出 | 297人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 9人 |
---|
世帯数 | -44世帯 |
---|
3月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、3月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
3月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、3月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成25年4月1日現在
人口 | 総数 | 120,844人 |
---|
対前月増減 | -478人 |
対前年同月増減 | -96人 |
男 | 57,583人 |
女 | 63,261人 |
世帯数 | 54,470世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,470人 |
---|
野幌 | 42,947人 |
大麻 | 28,427人 |
平成25年3月中 人口増減事由
出生 | 61人 |
---|
死亡 | 74人 |
---|
転入 | 726人 |
---|
転出 | 1,191人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 4人 |
---|
世帯数 | -148世帯 |
---|
4月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/40KB]、4月1日地区別町名別人口[PDFファイル/17KB]
4月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、4月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/169KB]
平成25年5月1日現在
人口 | 総数 | 121,042人 |
---|
対前月増減 | 198人 |
対前年同月増減 | -91人 |
男 | 57,687人 |
女 | 63,355人 |
世帯数 | 54,813世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,463人 |
---|
野幌 | 42,982人 |
大麻 | 28,597人 |
平成25年4月中 人口増減事由
出生 | 57人 |
---|
死亡 | 79人 |
---|
転入 | 1,096人 |
---|
転出 | 877人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 4人 |
---|
世帯数 | 343世帯 |
---|
5月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/40KB]、5月1日地区別町名別人口[PDFファイル/18KB]
5月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、5月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成25年6月1日現在
人口 | 総数 | 120,925人 |
---|
対前月増減 | -117人 |
対前年同月増減 | -202人 |
男 | 57,632人 |
女 | 63,293人 |
世帯数 | 54,795世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,357人 |
---|
野幌 | 43,000人 |
大麻 | 28,568人 |
平成25年5月中 人口増減事由
出生 | 66人 |
---|
死亡 | 90人 |
---|
転入 | 261人 |
---|
転出 | 354人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 3人 |
---|
世帯数 | -18世帯 |
---|
6月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、6月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
6月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、6月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成25年7月1日現在
人口 | 総数 | 120,857人 |
---|
対前月増減 | -68人 |
対前年同月増減 | -242人 |
男 | 57,593人 |
女 | 63,264人 |
世帯数 | 54,815世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,320人 |
---|
野幌 | 42,944人 |
大麻 | 28,593人 |
平成25年6月中 人口増減事由
出生 | 31人 |
---|
死亡 | 81人 |
---|
転入 | 261人 |
---|
転出 | 280人 |
---|
その他増加 | 11人 |
---|
その他減少 | 10人 |
---|
世帯数 | 20世帯 |
---|
7月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/40KB]、7月1日地区別町名別人口[PDFファイル/17KB]
7月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、7月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成25年8月1日現在
人口 | 総数 | 120,877人 |
---|
対前月増減 | 20人 |
対前年同月増減 | -589人 |
男 | 57,577人 |
女 | 63,300人 |
世帯数 | 54,878世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,319人 |
---|
野幌 | 42,923人 |
大麻 | 28,635人 |
平成25年7月中 人口増減事由
出生 | 56人 |
---|
死亡 | 86人 |
---|
転入 | 393人 |
---|
転出 | 333人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 14人 |
---|
世帯数 | 63世帯 |
---|
8月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、8月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
8月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/43KB]、8月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成25年9月1日現在
人口 | 総数 | 120,825人 |
---|
対前月増減 | -52人 |
対前年同月増減 | -551人 |
男 | 57,546人 |
女 | 63,279人 |
世帯数 | 54,896世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,277人 |
---|
野幌 | 42,917人 |
大麻 | 28,631人 |
平成25年8月中 人口増減事由
出生 | 56人 |
---|
死亡 | 95人 |
---|
転入 | 286人 |
---|
転出 | 296人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 7人 |
---|
世帯数 | 18世帯 |
---|
9月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、9月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
9月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、9月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/164KB]
平成25年10月1日現在
人口 | 総数 | 120,802人 |
---|
対前月増減 | -23人 |
対前年同月増減 | -583人 |
男 | 57,525人 |
女 | 63,277人 |
世帯数 | 54,921世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,226人 |
---|
野幌 | 42,924人 |
大麻 | 28,652人 |
平成25年9月中 人口増減事由
出生 | 62人 |
---|
死亡 | 80人 |
---|
転入 | 326人 |
---|
転出 | 329人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 7人 |
---|
世帯数 | 25世帯 |
---|
10月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/40KB]、10月1日地区別町名別人口[PDFファイル/17KB]
10月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、10月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/158KB]
平成25年11月1日現在
人口 | 総数 | 120,871人 |
---|
対前月増減 | 69人 |
対前年同月増減 | -535人 |
男 | 57,576人 |
女 | 63,295人 |
世帯数 | 54,990世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,222人 |
---|
野幌 | 42,956人 |
大麻 | 28,693人 |
平成25年10月中 人口増減事由
出生 | 64人 |
---|
死亡 | 71人 |
---|
転入 | 398人 |
---|
転出 | 326人 |
---|
その他増加 | 6人 |
---|
その他減少 | 2人 |
---|
世帯数 | 69世帯 |
---|
11月1日地区別町名別人口[エクセルファイル/41KB]、11月1日地区別町名別人口[PDFファイル/22KB]
11月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、11月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/164KB]
※外国人を含む。
平成25年12月1日現在
人口 | 総数 | 120,810人 |
---|
対前月増減 | -61人 |
対前年同月増減 | -624人 |
男 | 57,523人 |
女 | 63,287人 |
世帯数 | 55,008世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,198人 |
---|
野幌 | 42,710人 |
大麻 | 28,902人 |
平成25年11月中 人口増減事由
出生 | 59人 |
---|
死亡 | 93人 |
---|
転入 | 318人 |
---|
転出 | 345人 |
---|
その他増減 | 0人 |
---|
世帯数 | 18世帯 |
---|
12月1日地区別町名別人口 [PDFファイル/57KB]
12月1日地区別年齢別人口 [PDFファイル/60KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。