各月の表の下にダウンロードができる詳細データがあります。
また、別ページには各地区の町名一覧も掲載しています。
平成24年1月1日現在
人口 | 総数 | 121,526人 |
---|
対前月増減 | -68人 |
対前年同月増減 | -608人 |
男 | 57,988人 |
女 | 63,538人 |
世帯数 | 53,980世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,789人 |
---|
野幌 | 43,124人 |
大麻 | 28,613人 |
平成23年12月中 人口増減事由
出生 | 42人 |
---|
死亡 | 97人 |
---|
転入 | 269人 |
---|
転出 | 275人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 12人 |
---|
世帯数 | +15世帯 |
---|
1月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、1月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
1月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、1月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成24年2月1日現在
人口 | 総数 | 121,504人 |
---|
対前月増減 | -22人 |
対前年同月増減 | -593人 |
男 | 57,985人 |
女 | 63,519人 |
世帯数 | 54,030世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,771人 |
---|
野幌 | 43,109人 |
大麻 | 28,624人 |
平成24年1月中 人口増減事由
出生 | 54人 |
---|
死亡 | 97人 |
---|
転入 | 273人 |
---|
転出 | 250人 |
---|
その他増加 | 2人 |
---|
その他減少 | 4人 |
---|
世帯数 | +50世帯 |
---|
2月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、2月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
2月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、2月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年3月1日現在
人口 | 総数 | 121,439人 |
---|
対前月増減 | -65人 |
対前年同月増減 | -598人 |
男 | 57,947人 |
女 | 63,492人 |
世帯数 | 54,023世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,770人 |
---|
野幌 | 43,086人 |
大麻 | 28,583人 |
平成24年2月中 人口増減事由
出生 | 58人 |
---|
死亡 | 80人 |
---|
転入 | 255人 |
---|
転出 | 302人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | -7世帯 |
---|
3月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/41KB]、3月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
3月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、3月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年4月1日現在
人口 | 総数 | 120,940人 |
---|
対前月増減 | -499人 |
対前年同月増減 | -670人 |
男 | 57,657人 |
女 | 63,283人 |
世帯数 | 53,878世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,627人 |
---|
野幌 | 43,004人 |
大麻 | 28,309人 |
平成24年3月中 人口増減事由
出生 | 55人 |
---|
死亡 | 90人 |
---|
転入 | 715人 |
---|
転出 | 1,184人 |
---|
その他増加 | 7人 |
---|
その他減少 | 2人 |
---|
世帯数 | -145世帯 |
---|
4月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、4月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
4月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、4月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年5月1日現在
人口 | 総数 | 121,133人 |
---|
対前月増減 | 193人 |
対前年同月増減 | -643人 |
男 | 57,750人 |
女 | 63,383人 |
世帯数 | 54,172世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,628人 |
---|
野幌 | 43,030人 |
大麻 | 28,475人 |
平成24年4月中 人口増減事由
出生 | 51人 |
---|
死亡 | 74人 |
---|
転入 | 1,001人 |
---|
転出 | 789人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 294世帯 |
---|
5月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/42KB]、5月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
5月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、5月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年6月1日現在
人口 | 総数 | 121,127人 |
---|
対前月増減 | -6人 |
対前年同月増減 | -594人 |
男 | 57,756人 |
女 | 63,371人 |
世帯数 | 54,212世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,623人 |
---|
野幌 | 43,016人 |
大麻 | 28,488人 |
平成24年5月中 人口増減事由
出生 | 62人 |
---|
死亡 | 88人 |
---|
転入 | 335人 |
---|
転出 | 319人 |
---|
その他増加 | 7人 |
---|
その他減少 | 3人 |
---|
世帯数 | 40世帯 |
---|
6月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、6月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
6月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、6月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年7月1日現在
人口 | 総数 | 121,099人 |
---|
対前月増減 | -28人 |
対前年同月増減 | -601人 |
男 | 57,751人 |
女 | 63,348人 |
世帯数 | 54,232世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,569人 |
---|
野幌 | 43,031人 |
大麻 | 28,499人 |
平成24年6月中 人口増減事由
出生 | 58人 |
---|
死亡 | 68人 |
---|
転入 | 265人 |
---|
転出 | 286人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
世帯数 | 20世帯 |
---|
7月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/41KB]、7月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/22KB]
7月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、7月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成24年8月1日現在
人口 | 総数 | 121,466人 |
---|
対前月増減 | 367人 |
対前年同月増減 | -230人 |
男 | 57,919人 |
女 | 63,547人 |
世帯数 | 54,512世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,668人 |
---|
野幌 | 43,135人 |
大麻 | 28,663人 |
平成24年7月中 人口増減事由
出生 | 52人 |
死亡 | 91人 |
転入 | 303人 |
転出 | 274人 |
その他増加 | 381人 |
その他減少 | 4人 |
世帯数 | 280世帯 |
8月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、8月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
8月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、8月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年9月1日現在
人口 | 総数 | 121,376人 |
---|
対前月増減 | -90人 |
対前年同月増減 | -349人 |
男 | 57,858人 |
女 | 63,518人 |
世帯数 | 54,507世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,616人 |
---|
野幌 | 43,130人 |
大麻 | 28,630人 |
平成24年8月中 人口増減事由
出生 | 38人 |
---|
死亡 | 108人 |
---|
転入 | 362人 |
---|
転出 | 374人 |
---|
その他増加 | 2人 |
---|
その他減少 | 10人 |
---|
世帯数 | -5世帯 |
---|
9月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、9月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
9月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、9月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成24年10月1日現在
人口 | 総数 | 121,385人 |
---|
対前月増減 | 9人 |
対前年同月増減 | -320人 |
男 | 57,893人 |
女 | 63,492人 |
世帯数 | 54,581世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,594人 |
---|
野幌 | 43,135人 |
大麻 | 28,656人 |
平成24年9月中 人口増減事由
出生 | 63人 |
---|
死亡 | 62人 |
---|
転入 | 303人 |
---|
転出 | 299人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 74世帯 |
---|
10月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/29KB]、10月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/22KB]
10月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、10月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成24年11月1日現在
人口 | 総数 | 121,406人 |
---|
対前月増減 | 21人 |
対前年同月増減 | -244人 |
男 | 57,896人 |
女 | 63,510人 |
世帯数 | 54,608世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,610人 |
---|
野幌 | 43,147人 |
大麻 | 28,649人 |
平成24年10月中 人口増減事由
出生 | 78人 |
---|
死亡 | 93人 |
---|
転入 | 392人 |
---|
転出 | 354人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 6人 |
---|
世帯数 | 27世帯 |
---|
11月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/41KB]、11月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/22KB]
11月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、11月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/163KB]
平成24年12月1日現在
人口 | 総数 | 121,434人 |
---|
対前月増減 | 28人 |
対前年同月増減 | -160人 |
男 | 57,909人 |
女 | 63,525人 |
世帯数 | 54,641世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,630人 |
---|
野幌 | 43,140人 |
大麻 | 28,664人 |
平成24年11月中 人口増減事由
出生 | 63人 |
---|
死亡 | 96人 |
---|
転入 | 356人 |
---|
転出 | 297人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 33世帯 |
---|
12月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/39KB]、12月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
12月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、12月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/158KB]
※平成24年8月から外国人を含む。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。