各月の表の下にダウンロードができる詳細データがあります。
また、別ページには各地区の町名一覧も掲載しています。
平成23年12月1日現在
人口 | 総数 | 121,594人 |
---|
対前月増減 | -56人 |
対前年同月増減 | -533人 |
男 | 58,005人 |
女 | 63,589人 |
世帯数 | 53,965世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,846人 |
---|
野幌 | 43,134人 |
大麻 | 28,614人 |
平成23年11月中 人口増減事由
出生 | 54人 |
---|
死亡 | 108人 |
---|
転入 | 297人 |
---|
転出 | 301人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 3世帯 |
---|
12月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、12月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
12月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、12月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成23年11月1日現在
人口 | 総数 | 121,650人 |
---|
対前月増減 | -55人 |
対前年同月増減 | -482人 |
男 | 58,030人 |
女 | 63,620人 |
世帯数 | 53,962世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,894人 |
---|
野幌 | 43,089人 |
大麻 | 28,667人 |
平成23年10月中 人口増減事由
出生 | 60人 |
---|
死亡 | 100人 |
---|
転入 | 357人 |
---|
転出 | 373人 |
---|
その他増加 | 2人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 39世帯 |
---|
11月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、11月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
11月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、11月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成23年10月1日現在
人口 | 総数 | 121,705人 |
---|
対前月増減 | -20人 |
対前年同月増減 | -433人 |
男 | 58,070人 |
女 | 63,635人 |
世帯数 | 53,923世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,937人 |
---|
野幌 | 43,138人 |
大麻 | 28,630人 |
平成23年9月中 人口増減事由
出生 | 69人 |
---|
死亡 | 78人 |
---|
転入 | 313人 |
---|
転出 | 328人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
世帯数 | 52世帯 |
---|
10月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、10月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
10月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、10月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成23年9月1日現在
人口 | 総数 | 121,725人 |
---|
対前月増減 | 29人 |
対前年同月増減 | -436人 |
男 | 58,068人 |
女 | 63,657人 |
世帯数 | 53,871世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,942人 |
---|
野幌 | 43,177人 |
大麻 | 28,606人 |
平成23年8月中 人口増減事由
出生 | 57人 |
---|
死亡 | 82人 |
---|
転入 | 347人 |
---|
転出 | 298人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
世帯数 | 61世帯 |
---|
9月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、9月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
9月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、9月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/158KB]
平成23年8月1日現在
人口 | 総数 | 121,696人 |
---|
対前月増減 | -4人 |
対前年同月増減 | -478人 |
男 | 58,033人 |
女 | 63,663人 |
世帯数 | 53,810世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,962人 |
---|
野幌 | 43,144人 |
大麻 | 28,590人 |
平成23年7月中 人口増減事由
出生 | 57人 |
---|
死亡 | 82人 |
---|
転入 | 334人 |
---|
転出 | 317人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 49世帯 |
---|
8月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、8月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
8月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、8月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/158KB]
平成23年7月1日現在
人口 | 総数 | 121,700人 |
---|
対前月増減 | -21人 |
対前年同月増減 | -420人 |
男 | 58,023人 |
女 | 63,677人 |
世帯数 | 53,761世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,966人 |
---|
野幌 | 43,162人 |
大麻 | 28,572人 |
平成23年6月中 人口増減事由
出生 | 52人 |
---|
死亡 | 84人 |
---|
転入 | 367人 |
---|
転出 | 358人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
世帯数 | 30世帯 |
---|
7月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、7月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
7月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/69KB]、7月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/158KB]
平成23年6月1日現在
人口 | 総数 | 121,721人 |
---|
対前月増減 | -55人 |
対前年同月増減 | -400人 |
男 | 58,009人 |
女 | 63,712人 |
世帯数 | 53,731世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,951人 |
---|
野幌 | 43,183人 |
大麻 | 28,587人 |
平成23年5月中 人口増減事由
出生 | 55人 |
---|
死亡 | 83人 |
---|
転入 | 367人 |
---|
転出 | 391人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 6人 |
---|
世帯数 | 55世帯 |
---|
6月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、6月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
6月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、6月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成23年5月1日現在
人口 | 総数 | 121,776人 |
---|
対前月増減 | 166人 |
対前年同月増減 | -386人 |
男 | 58,049人 |
女 | 63,727人 |
世帯数 | 53,676世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,969人 |
---|
野幌 | 43,185人 |
大麻 | 28,622人 |
平成23年4月中 人口増減事由
出生 | 61人 |
---|
死亡 | 70人 |
---|
転入 | 1,019人 |
---|
転出 | 850人 |
---|
その他増加 | 6人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
世帯数 | 250世帯 |
---|
5月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、5月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
5月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、5月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/159KB]
平成23年4月1日現在
人口 | 総数 | 121,610人 |
---|
対前月増減 | -427人 |
対前年同月増減 | -377人 |
男 | 57,966人 |
女 | 63,644人 |
世帯数 | 53,426世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,988人 |
---|
野幌 | 43,169人 |
大麻 | 28,453人 |
平成23年3月中 人口増減事由
出生 | 62人 |
---|
死亡 | 102人 |
---|
転入 | 785人 |
---|
転出 | 1,178人 |
---|
その他増加 | 9人 |
---|
その他減少 | 3人 |
---|
世帯数 | -160世帯 |
---|
4月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、4月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/23KB]
4月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、4月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/170KB]
平成23年3月1日現在
人口 | 総数 | 122,037人 |
---|
対前月増減 | ―60人 |
対前年同月増減 | -480人 |
男 | 58,238人 |
女 | 63,799人 |
世帯数 | 53,586世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,042人 |
---|
野幌 | 43,278人 |
大麻 | 28,717人 |
平成23年2月中 人口増減事由
出生 | 50人 |
---|
死亡 | 75人 |
---|
転入 | 247人 |
---|
転出 | 282人 |
---|
その他増加 | 0人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
世帯数 | ―14世帯 |
---|
3月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、3月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
3月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、3月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成23年2月1日現在
人口 | 総数 | 122,097人 |
---|
対前月増減 | ―37人 |
対前年同月増減 | -425人 |
男 | 58,269人 |
女 | 63,828人 |
世帯数 | 53,600世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,002人 |
---|
野幌 | 43,313人 |
大麻 | 28,782人 |
平成23年1月中 人口増減事由
出生 | 57人 |
---|
死亡 | 86人 |
---|
転入 | 229人 |
---|
転出 | 237人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 3人 |
---|
世帯数 | ―9世帯 |
---|
2月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、2月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
2月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/71KB]、2月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成23年1月1日現在
人口 | 総数 | 122,134人 |
---|
対前月増減 | 7人 |
対前年同月増減 | -433人 |
男 | 58,268人 |
女 | 63,866人 |
世帯数 | 53,609世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 49,995人 |
---|
野幌 | 43,333人 |
大麻 | 28,806人 |
平成22年12月中 人口増減事由
出生 | 61人 |
---|
死亡 | 79人 |
---|
転入 | 273人 |
---|
転出 | 241人 |
---|
その他増加 | 1人 |
---|
その他減少 | 8人 |
---|
世帯数 | +25世帯 |
---|
1月1日地区別・町名別人口[エクセルファイル/40KB]、1月1日地区別・町名別人口[PDFファイル/18KB]
1月1日地区別年齢別人口[エクセルファイル/70KB]、1月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。