各月の表の下にダウンロードができる詳細データがあります。
また、別ページには各地区の町名一覧も掲載しています。
平成21年1月1日現在
人口 | 総数 | 122,946人 |
---|
対前月増減 | 21人 |
対前年同月増減 | -725人 |
男 | 58,822人 |
女 | 64,124人 |
世帯数 | 52,944世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,294人 |
---|
野幌 | 43,474人 |
大麻 | 29,178人 |
平成20年12月中 人口増減事由
出生 | 55人 |
---|
死亡 | 81人 |
---|
転入 | 311人 |
---|
転出 | 268人 |
---|
その他増加 | 5人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
12月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、12月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
1月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、1月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年2月1日現在
人口 | 総数 | 122,952人 |
---|
対前月増減 | 6人 |
対前年同月増減 | -680人 |
男 | 58,808人 |
女 | 64,144人 |
世帯数 | 52,978世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,306人 |
---|
野幌 | 43,501人 |
大麻 | 29,145人 |
平成21年1月中 人口増減事由
出生 | 59人 |
---|
死亡 | 95人 |
---|
転入 | 304人 |
---|
転出 | 260人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 5人 |
---|
1月末地区別・町名別人口 [Excelファイル/40KB]、1月末地区別・町名別人口 [PDFファイル/17KB]
2月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、2月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年3月1日現在
人口 | 総数 | 122,977人 |
---|
対前月増減 | 25人 |
対前年同月増減 | -595人 |
男 | 58,805人 |
女 | 64,172人 |
世帯数 | 53,021世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,337人 |
---|
野幌 | 43,512人 |
大麻 | 29,128人 |
平成21年2月中 人口増減事由
出生 | 46人 |
---|
死亡 | 83人 |
---|
転入 | 296人 |
---|
転出 | 235人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 2人 |
---|
2月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、2月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
3月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、3月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年4月1日現在
人口 | 総数 | 122,344人 |
---|
対前月増減 | -633人 |
対前年同月増減 | -668人 |
男 | 58,419人 |
女 | 63,925人 |
世帯数 | 52,694世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,217人 |
---|
野幌 | 43,348人 |
大麻 | 28,779人 |
平成21年3月中 人口増減事由
出生 | 53人 |
---|
死亡 | 80人 |
---|
転入 | 785人 |
---|
転出 | 1,386人 |
---|
その他増加 | 9人 |
---|
その他減少 | 14人 |
---|
3月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、3月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
4月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、4月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年5月1日現在
人口 | 総数 | 122,522人 |
---|
対前月増減 | 178人 |
対前年同月増減 | -578人 |
男 | 58,500人 |
女 | 64,022人 |
世帯数 | 52,947世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,217人 |
---|
野幌 | 43,412人 |
大麻 | 28,893人 |
平成21年4月中 人口増減事由
出生 | 59人 |
---|
死亡 | 81人 |
---|
転入 | 1,167人 |
---|
転出 | 976人 |
---|
その他増加 | 9人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
4月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、4月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
5月1日地区別年齢別人口 [Excelファイル/70KB]、5月1日地区別年齢別人口 [PDFファイル/160KB]
平成21年6月1日現在
人口 | 総数 | 122,530人 |
---|
対前月増減 | 8人 |
対前年同月増減 | -521人 |
男 | 58,502人 |
女 | 64,028人 |
世帯数 | 52,990世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,253人 |
---|
野幌 | 43,388人 |
大麻 | 28,889人 |
平成21年5月中 人口増減事由
出生 | 59人 |
---|
死亡 | 77人 |
---|
転入 | 325人 |
---|
転出 | 298人 |
---|
その他増加 | 0人 |
---|
その他減少 | 1人 |
---|
5月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、5月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
6月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、6月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年7月1日現在
人口 | 総数 | 122,550人 |
---|
対前月増減 | 20人 |
対前年同月増減 | -493人 |
男 | 58,507人 |
女 | 64,043人 |
世帯数 | 53,056世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,227人 |
---|
野幌 | 43,388人 |
大麻 | 28,935人 |
平成21年6月中 人口増減事由
出生 | 67人 |
---|
死亡 | 87人 |
---|
転入 | 375人 |
---|
転出 | 336人 |
---|
その他増加 | 4人 |
---|
その他減少 | 3人 |
---|
6月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、6月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
7月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、7月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年8月1日現在
人口 | 総数 | 122,564人 |
---|
対前月増減 | 14人 |
対前年同月増減 | -505人 |
男 | 58,512人 |
女 | 64,052人 |
世帯数 | 53,116世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,225人 |
---|
野幌 | 43,393人 |
大麻 | 28,946人 |
平成21年7月中 人口増減事由
出生 | 53人 |
---|
死亡 | 78人 |
---|
転入 | 366人 |
---|
転出 | 330人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
7月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、7月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
8月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、8月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年9月1日現在
人口 | 総数 | 122,538人 |
---|
対前月増減 | -26人 |
対前年同月増減 | -531人 |
男 | 58,506人 |
女 | 64,032人 |
世帯数 | 53,177世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,199人 |
---|
野幌 | 43,402人 |
大麻 | 28,937人 |
平成21年8月中 人口増減事由
出生 | 50人 |
---|
死亡 | 70人 |
---|
転入 | 312人 |
---|
転出 | 317人 |
---|
その他増加 | 1人 |
---|
その他減少 | 2人 |
---|
8月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、8月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
9月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、9月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年10月1日現在
人口 | 総数 | 122,568人 |
---|
対前月増減 | 30人 |
対前年同月増減 | -486人 |
男 | 58,525人 |
女 | 64,043人 |
世帯数 | 53,242世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,173人 |
---|
野幌 | 43,445人 |
大麻 | 28,950人 |
平成21年9月中 人口増減事由
出生 | 61人 |
---|
死亡 | 90人 |
---|
転入 | 354人 |
---|
転出 | 297人 |
---|
その他増加 | 2人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
9月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、9月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
10月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、10月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年11月1日現在
人口 | 総数 | 122,595人 |
---|
対前月増減 | 27人 |
対前年同月増減 | -368人 |
男 | 58,531人 |
女 | 64,064人 |
世帯数 | 53,292世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,193人 |
---|
野幌 | 43,422人 |
大麻 | 28,980人 |
平成21年10月中 人口増減事由
出生 | 68人 |
---|
死亡 | 82人 |
---|
転入 | 389人 |
---|
転出 | 351人 |
---|
その他増加 | 3人 |
---|
その他減少 | 0人 |
---|
10月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、10月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
11月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、11月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]
平成21年12月1日現在
人口 | 総数 | 122,592人 |
---|
対前月増減 | -3人 |
対前年同月増減 | -333人 |
男 | 58,537人 |
女 | 64,055人 |
世帯数 | 53,327世帯 |
---|
地区別人口 | 江別 | 50,253人 |
---|
野幌 | 43,405人 |
大麻 | 28,934人 |
平成21年11月中 人口増減事由
出生 | 52人 |
---|
死亡 | 75人 |
---|
転入 | 324人 |
---|
転出 | 301人 |
---|
その他増加 | 1人 |
---|
その他減少 | 4人 |
---|
11月末地区別・町名別人口[Excelファイル/40KB]、11月末地区別・町名別人口[PDFファイル/17KB]
12月1日地区別年齢別人口[Excelファイル/70KB]、12月1日地区別年齢別人口[PDFファイル/160KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。