平成24年度実施 事務事業評価表(評価版)政策02
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
事務事業をクリックすると事務事業評価表(PDFファイル)をご覧いただくことができます。
政策02 明日につながる産業の振興
施策01 都市型農業の推進
基本事業01 担い手の育成・確保
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 次世代農業者支援融資利子補給費補助事業 [PDFファイル/62KB] | 経済部 |
基本事業02 生産性の高い農業経営の確立
基本事業03 潤いと活力に満ちた農村の実現
基本事業04 農畜産物の付加価値化
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| ブランド化支援事業 [PDFファイル/83KB] | 経済部 |
| 江別麦の会支援事業 [PDFファイル/71KB] | 経済部 |
| 江別の米で酒を造ろう会支援事業 [PDFファイル/77KB] | 経済部 |
基本事業05 環境と調和した農業の推進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 環境保全型農業支援事業 [PDFファイル/60KB] | 経済部 |
基本事業06 地産地消と消費者との交流
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 「食」と「農」の豊かさ発見実践事業 [PDFファイル/79KB] | 経済部 |
| 都市と農村交流事業 [PDFファイル/79KB] | 経済部 |
基本事業99 施策の総合推進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 農地基本台帳整備事業 [PDFファイル/89KB] | 農業委員会事務局 |
施策02 工業の振興と産学官連携の推進
基本事業01 産学官連携による技術協力ネットワークの推進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 江別経済ネットワーク事業 [PDFファイル/72KB] | 経済部 |
| 江別ブランド推進事業 [PDFファイル/84KB] | 経済部 |
| 地域食素材の機能性データベース構築事業(光交付金) [PDFファイル/83KB] | 経済部 |
基本事業02 新規企業の立地促進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 誘致企業補助金 [PDFファイル/75KB] | 経済部 |
| 企業誘致推進事業 [PDFファイル/73KB] | 経済部 |
| 起業化促進支援事業 [PDFファイル/80KB] | 経済部 |
| 工業団地環境整備事業 [PDFファイル/74KB] | 経済部 |
施策03 商業の振興
基本事業01 商店経営の充実
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 商工業近代化資金融資事業 [PDFファイル/87KB] | 経済部 |
| 中小企業信用保証料補給事業 [PDFファイル/78KB] | 経済部 |
| 中小企業振興資金融資事業 [PDFファイル/83KB] | 経済部 |
| 小規模企業安定資金融資事業・中小企業振興融資診断事業(斡旋) [PDFファイル/86KB] | 経済部 |
基本事業02 商店街の活性化
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 商工業活性化事業 [PDFファイル/86KB] | 経済部 |
| 江別商工会議所補助金 [PDFファイル/78KB] | 経済部 |
| 江別市商店街振興組合連合会補助金 [PDFファイル/71KB] | 経済部 |
| 旧岡田倉庫活用事業 [PDFファイル/87KB] | 経済部 |
| 江別駅前再開発事業 [PDFファイル/86KB] | 経済部 |
| 地域経済活性化支援事業 [PDFファイル/68KB] | 経済部 |
基本事業03 観光・イベントによる賑わいの創造
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| えべつやきもの市イベント振興事業 [PDFファイル/86KB] | 経済部 |
| 北海鳴子まつり事業補助金 [PDFファイル/83KB] | 経済部 |
| 江別市民まつり事業補助金 [PDFファイル/80KB] | 経済部 |
| 江別観光協会補助金 [PDFファイル/83KB] | 経済部 |
| 地域プロモーション推進事業 [PDFファイル/71KB] | 経済部 |
| 地域資源活用支援事業 [PDFファイル/69KB] | 経済部 |
基本事業99 施策の総合推進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| グレシャムアンテナショップ管理運営事業 [PDFファイル/78KB] | 経済部 |
| 内水面水産資源振興事業補助金 [PDFファイル/76KB] | 経済部 |
| 食を軸とした観光誘致・地場産品販路拡大事業 [PDFファイル/86KB] | 経済部 |
施策04 就業環境の整備
基本事業01 就業機会の確保
基本事業02 職務能力研修の充実
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| インターンシップ事業 [PDFファイル/82KB] | 経済部 |
| 勤労者研修センター管理運営事業 [PDFファイル/70KB] | 経済部 |
基本事業03 福利厚生の充実
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 勤労者生活資金貸付事業 [PDFファイル/68KB] | 経済部 |
| 勤労者福祉共済制度助成事業 [PDFファイル/69KB] | 経済部 |
基本事業99 施策の総合推進
| 事務事業名 | 所管部等 |
|---|---|
| 労働振興補助金(連合) [PDFファイル/68KB] | 経済部 |
