江別RTNパーク
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月6日更新
物件情報(土地・建物)
RTNパーク(分譲地)
第1・第2工業団地(民有地)
(仮称)東IC特定流通業務施設用地
みらいビル(オフィス)

江別RTNパークは、米国で学術研究の開発モデルとして成功したリサーチ(R)・トライアングル(T)・パークに倣い、江別市が日本の北に位置することから
N(north)をつけ、RTNパークと命名されました。第1期第1工区(完売)には大学や各種研究機関、試薬の研究所など先端技術関連施設が集積し、現在、第1期
第2工区を食品関連産業に分譲中です。RTNパークは安心・安全といった企業イメージを高めるための環境が整った団地で、周辺には大学に加え、食品加工研究
センターなど研究機関や関連する企業などが立地しています。
概要
| 所在地 | 江別市西野幌ほか |
|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域(建ぺい率60%・容積率200%) |
| 地質・地盤 | 第3種、支持層となりうる深さ6m(N値20以上) |
| 電力 | 6,600V |
| 用水 | 江別市上水道・地下水 |
| 排水 | 江別市公共下水道 |
| ガス | LPガス |
| 各地までの概ねの 距離移動時間(自動車) |
○札幌中心部・・・20km、40分 ○新千歳空港・・・40km、55分 ○石狩湾新港・・・40km、55分 ○苫小牧港・・・・・60km、75分(高速道路) ○江別西IC・・・・・ 6km、15分 ○JR野幌駅・・・・ 3km、 7分 |
| 立地可能業種 | 情報技術産業、バイオテクノロジー産業、先端技術系産業、食品関連産業 ※現在食品関連産業に限り分譲しています。 |
立地企業と分譲地

| No | 企業名 | 主要業務 |
|---|---|---|
| 1 | 雪印種苗(株) 技術研究所 | 農業、畜産用の微生物を利用した技術、商品の研究開発 |
| 2 | (学)電子開発学園 国際交流センター | 北海道情報大学の研修施設 |
| 3 | (株)北海道情報技術研究所 | 郵政省の民活法に基づくテレコムリサーチパーク |
| 4 | (学)電子開発学園 メディア教育センター | |
| 5 | 北海道情報大学 eラーニング推進センター | |
| 6 | 北海道情報大学 メディアクリエイティブセンター | |
| 7 | 北海道情報大学 | 情報を専門とする4年制大学 |
| 8 | (株)セロテック 研究所 | 臨床検査薬、試薬の試験研究 |
| 9 | 敷島製パン(株) Pasco札幌セントラルキッチン ※ゆめちからテラス内 |
パンの製造 |
| 10 | ファナック(株) 北海道支店 | CNCシステムの研究開発及びサービスセンター |
| 11 | 北海道電気技術サービス(株) | 電力機器、電気計測器等製造 |
| 12 | (株)日本デジタル研究所 札幌研究開発センター | コンピューターのハードウェア及びソフトウェアの研究開発 |
| 13 | エクシオグループ株式会社 | NTT関連通信設備及び情報光通信、情報システムの企画・開発・施工 |
| 14 | 京セラクリスタルデバイス(株) | 【閉鎖・建物あり】 |
| 15 | 生活協同組合コープさっぽろ | 【未操業】 |
| 16 | コープフーズ(株) 江別工場 | 食料品の製造・加工等 |
| 17 | (株)十勝大福本舗 江別工場 | 和菓子の製造 |
| 18 | 北海道はまなす食品(株) | 納豆製造・包装 |
| 19 | 北海道エア・ウォーター・アグリ(株) 江別工場 | 青果物加工・青果物チルド販売ほか |
| 20 | 草野作工(株) 発酵セルロース製造工場 | 発酵セルロースの製造 |
