介護予防・調べてみましょう あなたの元気度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
体や心の老化は知らず知らずのうちに忍び寄ってきています。あなたの毎日の生活は老いを近づけていませんか?
このチェックリストであなたの元気度(生活機能)を点検してみましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
1 | バスや電車で一人で外出していますか | はい | ★いいえ |
2 | 日用品の買い物をしていますか | はい | ★いいえ |
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | はい | ★いいえ |
4 | 友人の家を訪ねていますか | はい | ★いいえ |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | はい | ★いいえ |
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | はい | ★いいえ |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | はい | ★いいえ |
8 | 15分くらい続けて歩いていますか | はい | ★いいえ |
9 | この1年間に転んだことがありますか | いいえ | ★はい |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | いいえ | ★はい |
6~10で★が3つ以上の方は 体を動かすための筋力や転ばないためのバランス能力が弱ってきているかもしれません。毎日の生活に運動を取り入れ、体力や筋力を蓄えましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | いいえ | ★はい |
12 | 身長 cm、体重 kg BMI=(体重〈kg〉÷身長〈m〉÷身長〈m〉) |
★18.5以下 |
11と12の2つとも★の方は
食事が偏ったり、食べる量が減ってきていませんか。毎日の食生活を見直し、バランスよく食べましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | いいえ | ★はい |
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | いいえ | ★はい |
15 | 口の渇きが気になりますか | いいえ | ★はい |
13~15で★が2つ以上の方は
噛んだり飲み込んだりする働きが弱ってきています。いくつになってもおいしく食べて元気で過ごすためにお口の健康を保ちましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
16 | 週に1回以上は外出していますか | はい | ★いいえ |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | いいえ | ★はい |
16に★が付いた方は
家の中に閉じこもりがちな生活は足腰が弱ったり、物忘れしやすくなります。買物や散歩など出かける機会を増やしましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるといわれますか | いいえ | ★はい |
19 | 自分で電話番号を調べて電話をかけることをしていますか | はい | ★いいえ |
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | いいえ | ★はい |
18~20で★がひとつでも付いた方は
物忘れが気になりませんか。食事や運動、社会参加、脳トレなど認知症を遠ざける生活を心がけましょう。
No. | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | いいえ | ★はい |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | いいえ | ★はい |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | いいえ | ★はい |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | いいえ | ★はい |
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | いいえ | ★はい |
21~25で2つ以上★が付いた方は
心が疲れていませんか。頑張りすぎず、少し休みましょう。
いかがでしたか?気になるチェックがあった方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。