平成21年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 4月7日 | 21,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
---|
4月7日 | 6,000円 | 片岡弘正様、八重子様ご夫妻「日本農業賞」大賞受賞記念祝賀会 |
小計 | 27,000円 | 2件 |
合計 | | 27,000円 | 2件 |
---|
平成21年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 5月7日 | 4,620円 | 江別地方食品衛生協会定期総会 |
---|
合計 | | 4,620円 | 1件 |
---|
平成21年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 6月26日 | 1,000円 | 江別市土佐会総会懇親会 |
---|
御祝 | 6月2日 | 4,620円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会 |
---|
6月3日 | 4,400円 | 江別建設業協会総会懇親会 |
6月3日 | 4,400円 | 江別屯田兵村開村記念祭式典祝賀会 |
6月3日 | 4,400円 | 江別市自治会連絡協議会総会 |
6月3日 | 4,400円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親パーティー |
小計 | 22,220円 | 5件 |
その他 | 6月29日 | 5,460円 | 正副議長名刺 |
---|
合計 | | 28,680円 | 7件 |
---|
平成21年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 7月1日 | 5,500円 | 江別バスケットボール協会創立50周年記念祝典 |
---|
7月30日 | 10,000円 | 江別市議会議員OB会懇親会 |
7月30日 | 5,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
小計 | 20,500円 | 3件 |
御祝 | 7月3日 | 4,620円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会 |
---|
7月3日 | 4,620円 | 野幌開拓記念祭祝賀会 |
小計 | 9,240円 | 2件 |
合計 | | 29,740円 | 5件 |
---|
平成21年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 8月4日 | 4,620円 | 野幌屯田兵村開村記念祭式典祝賀会 |
---|
弔慰 | 8月19日 | 10,000円 | 戦没者追悼式(生花) |
---|
合計 | | 14,620円 | 2件 |
---|
平成21年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 9月4日 | 2,000円 | 小林ちよみを励ます集い |
---|
9月18日 | 2,000円 | 消防関係物故者慰霊祭懇談会 |
小計 | 4,000円 | 2件 |
御祝 | 9月2日 | 4,400円 | 江別環境整備事業協同組合通常総会懇親会 |
---|
9月2日 | 4,400円 | 江別河川防災環境事業協同組合通常総会懇親会 |
9月2日 | 4,620円 | 小林ちよみ衆議院議員当選御祝 |
9月2日 | 4,620円 | 町村信孝衆議院議員当選御祝 |
小計 | 18,040円 | 4件 |
合計 | | 22,040円 | 6件 |
---|
平成21年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 10月14日 | 24,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
---|
御祝 | 10月7日 | 4,620円 | 北海道ATMオペレーションセンター開所式 |
---|
合計 | | 28,620円 | 2件 |
---|
平成21年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 11月9日 | 4,400円 | 江別ライオンズクラブチャーターナイト50周年記念式典 |
---|
弔慰 | 11月13日 | 20,000円 | 市議会議員 堀内進氏(香典) |
---|
11月26日 | 11,340円 | 市議会議員 堀内進氏(供花) |
11月26日 | 9,450円 | 市議会議員 堀内進氏(生花) |
小計 | 40,790円 | |
その他 | 11月16日 | 23,400円 | 3常任委員会道外先進地行政調査土産代(訪問市9市) |
---|
合計 | | 68,590円 | 5件 |
---|
平成21年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 12月15日 | 1,000円 | 大麻・文京台地区の新春交礼会 |
---|
御祝 | 12月10日 | 4,400円 | 平成21年度優良商工従業員表彰式 |
---|
弔慰 | 12月8日 | 10,000円 | 市議会議員ご尊父様(香典) |
---|
合計 | | 15,400円 | 3件 |
---|
平成22年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 1月6日 | 3,000円 | 江別青年会議所新年交礼会 |
---|
1月21日 | 21,000円 | 東京江別会 |
1月20日 | 5,000円 | 佐古利男様文部科学大臣表彰生涯スポーツ功労者、 江別市政功労者受賞祝賀会 |
小計 | 29,000円 | |
弔慰 | 1月12日 | 10,000円 | 市議会議員ご尊父様(香典) |
---|
合計 | | 39,000円 | 4件 |
---|
平成22年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 2月3日 | 5,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
---|
2月5日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会新年会 |
2月26日 | 10,000円 | グレシャム市長一行歓迎レセプション |
小計 | 23,000円 | 3件 |
御祝 | 2月1日 | 4,620円 | 経済関係団体新年賀詞交歓会 |
---|
2月1日 | 4,620円 | 江別市街地自治会連合協議会新年懇親会 |
2月4日 | 4,400円 | 大麻・文京台地区新春交礼会 |
2月4日 | 4,400円 | 江別市高齢者クラブ連合会新年交礼会 |
2月4日 | 4,400円 | 野幌料飲店組合新年交礼会 |
2月4日 | 3,000円 | 江別市母子会新春の集い |
2月4日 | 4,400円 | 江別建設業協会新年交礼会 |
小計 | 29,840円 | 7件 |
合計 | | 52,840円 | 10件 |
---|
平成22年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 3月1日 | 4,620円 | 江別料飲店組合新年交礼会 |
---|
合計 | | 4,620円 | 1件 |
---|
平成21年度累計(平成21年4月~平成22年3月)
区分 | 会費 | 御祝 | 弔慰 | その他 | 計 |
---|
件数 | 16件 | 24件 | 6件 | 2件 | 48件 |
---|
金額 | 129,500円 | 106,620円 | 70,790円 | 28,860円 | 335,770円 |
---|
平成21年度予算現額 | 500,000円 |
---|
執行累計額 | 335,770円 |
---|
執行残額 | 164,230円 |
---|
区分の考え方
会費 | 円滑な市政運営に資する会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの |
御祝 | 自治会等が行うまつり、周年行事等の祝事への祝金等として支出したもの |
弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの |
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。
参考 平成22年分>>