配偶者に所得がありますが自分は今まで無職で配偶者の扶養でした。これからパートで仕事を始めようと考えています。自分や配偶者の税金にどのような影響がありますか
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新
回答
次表の通り税金に関係があります。下にパート給与収入額による影響をまとめます。 パート給与収入のある年に所得税が、その翌年に住民税がかかります。
※パート収入金額は令和3年分(1月1日~12月31日)の例になります。
パート給与収入金額 | 自分自身に税金がかかるか(注1) | 配偶者控除の対象になるか | 配偶者特別控除の対象になるか | |
---|---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | |||
100万円以下 | かからない | かからない | なる(注2) | ならない |
100万円超~103万円以下 | かかる | |||
103万円超~106万円以下 | かかる | ならない | なる(注2) | |
106万円超~130万円未満 | ||||
130万円以上~201万5,999円以下 | ||||
201万5,999円超 | ならない |
(注1)所得控除(扶養控除など)の額によって、税金がかからない場合もあります。
(注2)配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者のパート給与収入金額や控除を受ける本人の収入によって控除額が変わります。詳しくは下記の「配偶者控除」「配偶者特別控除」の項目をご覧ください。
配偶者控除
控除を受ける本人の合計所得金額 | 配偶者控除額 | 老人配偶者控除額(70歳以上) | ||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
900 万円以下(1,095万円以下) | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 38万円 |
900万円超~950万円以下(1,095万円超~1,145万円以下) | 26万円 | 22万円 | 32万円 | 26万円 |
950万円超~1,000万円以下(1,145万円超~1,195万円以下) | 13万円 | 11万円 | 16万円 | 13万円 |
1,000万円超(1,195万円超) | 控除額なし | 控除額なし | 控除額なし | 控除額なし |
※( )内は、収入が給与所得のみの場合の給与収入金額
※控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【控除を受ける本人の合計所得金額】 900万円以下(1,095万円) |
【控除を受ける本人の合計所得金額】 900万円超~950万円以下(1,095万円超~1,145万円) |
【控除を受ける本人の合計所得金額】 950万円超~1,000万円以下(1,145万円超~1,195万円) |
||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
48万円超~95万円以下(103万円超~150万円以下) |
38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
95万円超~100万円以下(150万円超~155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |||
100万円超~105万円以下(155万円超~160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超~110万円以下(160万円超~166万7,999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超~115万円以下(166万7,999円超~175万1,999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超~120万円以下(175万1,999円超~183万1,999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超~125万円以下(183万1,999円超~190万3,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超~130万円以下(190万3,999円超~197万1,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超~133万円以下(197万1,999円超~2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
133万円超(201万5,999円超) | 控除額なし | 控除額なし | 控除額なし |
※( )内は、収入が給与所得のみの場合の給与収入金額
※控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。