新型コロナ感染者数の状況(令和3年6月20日~令和4年9月26日公表分)
新型コロナウイルス感染症の状況(江別市関連分【令和3年6月20日~令和4年9月26日公表分】)
7日間累計対象となる期間 |
北海道公表の |
前週との |
10万人当たり 新規感染者数 |
北海道の レベル分類 (※) |
---|---|---|---|---|
9月25日(日曜日)~9月26日(月曜日) | 94人 | - | 78.7人 | レベル2相当 |
9月18日(日曜日)~9月24日(土曜日) | 345人 | -156人 | 289.0人 | レベル2相当 |
9月11日(日曜日)~9月17日(土曜日) | 501人 | -242人 | 419.7人 | レベル2相当 |
9月 4日(日曜日)~9月10日(土曜日) | 743人 | -302人 | 622.4人 | レベル2相当 |
8月28日(日曜日)~9月 3日(土曜日) | 1,045人 | + 64人 | 875.3人 | レベル2相当 |
8月21日(日曜日)~8月27日(土曜日) | 981人 | - 18人 | 821.6人 | レベル2相当 |
8月14日(日曜日)~8月20日(土曜日) | 999人 | + 80人 | 836.8人 | レベル2相当 |
8月 7日(日曜日)~8月13日(土曜日) | 919人 | -111人 | 769.8人 | レベル2相当 |
7月31日(日曜日)~8月 6日(土曜日) | 1,030人 | +202人 | 862.7人 | レベル2相当 |
7月24日(日曜日)~7月30日(土曜日) | 828人 | +404人 | 693.6人 | レベル2相当 |
7月17日(日曜日)~7月23日(土曜日) | 424人 | +260人 | 355.2人 | レベル2相当 |
7月10日(日曜日)~7月16日(土曜日) | 164人 | +104人 | 137.4人 | レベル2相当 |
7月 3日(日曜日)~7月 9日(土曜日) | 60人 | + 12人 | 50.3人 | レベル2相当 |
6月26日(日曜日)~7月 2日(土曜日) | 48人 | - 11人 | 40.2人 | レベル2相当 |
6月19日(日曜日)~6月25日(土曜日) | 59人 | - 13人 | 49.4人 | レベル2相当 |
6月12日(日曜日)~6月18日(土曜日) | 72人 | - 25人 | 60.3人 | レベル2相当 |
6月 5日(日曜日)~6月11日(土曜日) | 97人 | - 38人 | 81.2人 | レベル2相当 |
5月29日(日曜日)~6月 4日(土曜日) | 135人 | - 21人 | 113.0人 | レベル2相当 |
5月22日(日曜日)~5月28日(土曜日) | 156人 | -170人 | 130.6人 | レベル2相当 |
5月15日(日曜日)~5月21日(土曜日) | 326人 | -167人 | 273.0人 | レベル2相当 |
5月 8日(日曜日)~5月14日(土曜日) | 493人 | +105人 | 412.8人 | レベル2相当 |
5月 1日(日曜日)~5月 7日(土曜日) | 388人 | - 22人 | 325.7人 | レベル2相当 |
4月24日(日曜日)~4月30日(土曜日) | 410人 | + 33人 | 344.1人 | レベル2相当 |
4月17日(日曜日)~4月23日(土曜日) | 377人 | +103人 | 316.4人 | レベル2相当 |
4月10日(日曜日)~4月16日(土曜日) | 274人 | -129人 | 230.0人 | レベル2相当 |
4月 3日(日曜日)~4月 9日(土曜日) | 403人 | + 40人 | 338.3人 | レベル2相当 |
3月27日(日曜日)~4月 2日(土曜日) | 363人 | - 35人 | 303.7人 | レベル2相当 |
3月20日(日曜日)~3月26日(土曜日) | 398人 | - 61人 | 333.0人 | レベル2相当 |
3月13日(日曜日)~3月19日(土曜日) | 459人 | +195人 | 384.0人 | レベル2相当 |
3月 6日(日曜日)~3月12日(土曜日) | 264人 | - 71人 | 220.9人 | レベル2相当 |
2月27日(日曜日)~3月 5日(土曜日) | 335人 | -151人 | 280.3人 | レベル2相当 |
2月20日(日曜日)~2月26日(土曜日) | 486人 | - 11人 | 406.3人 | レベル2相当 |
2月13日(日曜日)~2月19日(土曜日) | 497人 | - 24人 | 415.5人 | レベル2相当 |
2月 6日(日曜日)~2月12日(土曜日) | 521人 | + 25人 | 435.6人 | レベル2相当 |
1月30日(日曜日)~2月 5日(土曜日) | 496人 | +114人 | 414.7人 | レベル2相当 |
1月23日(日曜日)~1月29日(土曜日) | 382人 | +185人 | 319.1人 | レベル2相当 |
1月16日(日曜日)~1月22日(土曜日) | 197人 | + 72人 | 164.6人 | レベル2相当 |
1月 9日(日曜日)~1月15日(土曜日) | 125人 | + 91人 | 104.4人 | レベル2相当 |
1月 2日(日曜日)~1月 8日(土曜日) | 34人 | + 30人 | 28.4人 | レベル2相当 |
12月26日(日曜日)~令和4年1月1日(土曜日) | 4人 | - 1人 | 3.3人 | レベル1相当 |
12月19日(日曜日)~12月25日(土曜日) | 5人 | + 1人 | 4.2人 | レベル1相当 |
12月12日(日曜日)~12月18日(土曜日) | 4人 | + 2人 | 3.3人 | レベル1相当 |
12月 5日(日曜日)~12月11日(土曜日) | 2人 | + 2人 | 1.7人 | レベル1相当 |
※この表では、「病床使用率」や「療養者数」などから総合的に判断したレベルではなく、指標のひとつである《新規感染者数》に基づく北海道のレベル分類を掲載しています。
○レベル0(感染者ゼロレベル):一定期間(2週間程度)新規感染者数ゼロの日が継続
○レベル1(維持すべきレベル):新規感染者が散発的に発生
○レベル2(警戒を強化すべきレベル):新規感染者数が10万人あたり15人/週を超える
北海道におけるレベル分類(北海道のページ) ↠ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/index.html
《北海道におけるレベル分類設定前 令和3年》
北海道公表の
江別市新規感染者数
新規感染者数
(※)
新型コロナウイルス感染症の道内の発生状況【北海道庁へのリンク】
北海道石狩振興局による新型コロナウイルスに係る注意喚起【石狩振興局へのリンク】
北海道では健康相談センターを開設しています(フリーダイヤル)
風邪の症状が続く場合や、強い症状がある場合は、すぐに北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター(フリーダイヤル):0120-501-507【 24時間 】にご相談ください。
健康相談センターでは、感染症に関する一般相談もお受けしています。
江別市保健センター(011-385-5252)でも一般健康相談をお受けしています。
各種の相談先
北海道の感染症に関する相談先
○北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター(フリーダイヤル):0120-501-507【 24時間 】
新型コロナウイルスの予防についてのご相談先
○江別市保健センター:011-385-5252【平日8時45分~17時15分】
※保健センターでは、新型コロナウイルス検査のための受診先の紹介はできませんので、ご了承ください。