ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

北海道知事選挙の結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月9日更新

北海道知事選挙(江別市分)

令和5年4月9日執行 北海道知事選挙(江別市分)  定数1

届出順 届出政党 候補者名 得票数
 
1 無所属 門別 よしお 838
2 無所属 鈴木 直道 36,579
3 無所属 池田 まき 14,441
4 無所属 三原 大輔 779
有効投票 52,637
無効投票 376
投票総数 53,013
その他 1
投票者数(A) 53,014
当日有権者数(B) 100,231
投票率(A/B) 52.89%

 

北海道知事選挙 過去の投票結果(江別市分)

選挙期日 定数 立候補 当日有権者数 投票者数 投票率
昭和26年4月30日 1 2 7,792 7,800 15,592 6,932 6,539 13,471 86.4%
昭和30年4月23日 1 2 8,582 8,684 17,266 7,341 6,847 14,188 82.17%
昭和34年4月23日 1 3 9,263 9,563 18,826 8,104 7,947 16,051 85.26%
昭和38年4月17日 1 4 10,855 11,020 21,875 9,054 9,133 18,187 83.14%
昭和42年4月15日 1 3 13,964 14,183 28,147 11,632 11,945 23,577 83.76%
昭和46年4月11日 1 3 20,393 21,325 41,718 16,655 17,591 34,246 82.09%
昭和50年4月13日 1 2 24,168 25,451 49,619 20,064 21,295 41,359 83.35%
昭和54年4月8日 1 3 26,520 28,094 54,614 21,443 23,053 44,496 81.47%
昭和58年4月10日 1 3 28,808 30,293 59,101 24,165 25,914 50,079 84.73%
昭和62年4月12日 1 3 30,330 32,253 62,583 23,744 26,223 49,967 79.84%
平成3年4月7日 1 4 33,231 35,811 69,042 21,539 24,437 45,976 66.59%
平成7年4月9日 1 5 39,326 42,661 81,987 26,335 29,633 55,968 68.26%
平成11年4月11日 1 3 43,367 47,758 91,125 27,901 31,632 59,533 65.33%
平成15年4月13日 1 9 45,295 50,367 95,662 26,624 29,948 56,572 59.14%
平成19年4月8日 1 3 45,672 51,413 97,085 27,721 31,531 59,252 61.03%
平成23年4月10日 1 4 45,916 52,160 98,076 24,432 27,981 52,413 53.44%
平成27年4月12日 1 2 45,722 52,176 97,898 26,531 30,279 56,810 58.03%
平成31年4月7日 1 2 47,039 53,223 100,262 28,086 32,455 60,541 60.38%
令和5年4月9日 1 4 46,826 53,384 100,210 24,570 28,444 53,014 52.89%

 

参考 歴代の知事

氏名 在任期間
田中敏文 昭和22年4月から昭和34年4月
町村金五 昭和34年4月から昭和46年4月
堂垣内尚弘 昭和46年4月から昭和58年4月
横路孝弘 昭和58年4月から平成7年4月
堀達也 平成7年4月から平成15年4月
高橋はるみ 平成15年4月から平成31年4月
鈴木 直道 平成31年4月から