| 選択できる学校の範囲 |
| 小学校 |
| 通学区域の学校 (指定校) |
隣接校 | |||||||
| 1 | 江別小学校 | 第三小 | 江別太小 | 中央小 | 上江別小 | |||
| 2 | 江別第二小学校 | 対雁小 | 中央小 | 東野幌小 | 大麻泉小 | 野幌若葉小 | 角山小 | |
| 3 | 江別第三小学校 | 江別小 | 対雁小 | 中央小 | いずみ野小 | 北光小 | 江別太小 | |
| 4 | 豊幌小学校 | 江別太小 | 江別小 | |||||
| 5 | 江別太小学校 | 江別小 | 豊幌小 | 上江別小 | 第三小 | |||
| 6 | 大麻小学校 | 大麻東小 | 大麻西小 | 文京台小 | ||||
| 7 | 対雁小学校 | 第二小 | 中央小 | いずみ野小 | 角山小 | 第三小 | ||
| 8 | 野幌小学校 【特認校】 |
東野幌小 | 野幌若葉小 | 上江別小 | ||||
| 9 | 角山小学校 | 第二小 | 対雁小 | いずみ野小 | 大麻東小 | 大麻泉小 | ||
| 10 | 東野幌小学校 | 第二小 | 中央小 | 野幌若葉小 | 上江別小 | |||
| 11 | 大麻東小学校 | 大麻小 | 大麻泉小 | 角山小 | ||||
| 12 | 大麻西小学校 | 大麻小 | 文京台小 | |||||
| 13 | 中央小学校 | 江別小 | 第二小 | 第三小 | 対雁小 | 東野幌小 | いずみ野小 | 上江別小 |
| 14 | 大麻泉小学校 | 第二小 | 大麻東小 | 角山小 | ||||
| 15 | 野幌若葉小学校 | 第二小 | 東野幌小 | |||||
| 16 | 北光小学校 | 第三小 | いずみ野小 | |||||
| 17 | 文京台小学校 | 大麻小 | 大麻西小 | |||||
| 18 | いずみ野小学校 | 対雁小 | 第三小 | 角山小 | 中央小 | |||
| 19 | 上江別小学校 | 江別小 | 中央小 | 東野幌小 | 江別太小 | |||
| 中学校 |
| 通学区域の学校 (指定校) |
隣接校 | |||||
| 1 | 江別第一中学校 | 第三中 | 野幌中 | 中央中 | 江陽中 | |
| 2 | 江別第二中学校 | 野幌中 | 大麻東中 | 中央中 | 角山中 | |
| 3 | 江別第三中学校 | 第一中 | 中央中 | 角山中 | 江陽中 | |
| 4 | 野幌中学校 | 第一中 | 第二中 | 中央中 | ||
| 5 | 角山中学校 | 第二中 | 第三中 | 中央中 | 大麻東中 | |
| 6 | 大麻中学校 | 大麻東中 | 第二中 | |||
| 7 | 大麻東中学校 | 第二中 | 角山中 | |||
| 8 | 江陽中学校 | 第一中 | 第三中 | |||
| 9 | 中央中学校 | 第一中 | 第二中 | 第三中 | 角山中 | 野幌中 |
| (1)指定校の通学区域から直接通学できる学校を隣接校としています。 (2)隣接する学校が1校の場合は、近接する学校を加えています。 (3)特認校(野幌小)は、市内全域から入学希望ができます。 (4)大麻中学校は、入学予定数と学級数の都合により受入れが出来ませんので、ご了承願います。 |
| 学校選択制の概要 | 選択できる学校の範囲 | |
| 平成23年度各学校の入学者数 | 平成24年度各学校の受入れ人数 | |
| 学校選択する場合のスケジュール | ||
| 小学校案内 | 中学校案内 | |
| 平成22年度学校選択制に関する検証結果報告書 | ||
| 〈制度実施までの経過資料〉 | アンケート集計結果 | |
| 審議会・意見交換会・教育タウンミーティングなど | ||
| 【問い合わせ先】 教育委員会学校教育支援室学校教育課 電話 (011)381−1058 FAX (011)382−3434 Eメール |