平成23年度 小学校児童数一覧

普通学級 平成23年5月1日現在 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
クラス 児童数 クラス 児童数 クラス 児童数 クラス 児童数 クラス 児童数 クラス 児童数 クラス 児童数
江別小学校 1 26 1 27 2 46 1 33 1 36 1 38 7 206
江別第二小学校 3 76 3 86 3 91 3 93 3 89 3 99 18 534
江別第三小学校 2 50 2 50 2 47 1 32 2 55 2 62 11 296
豊幌小学校 1 20 1 27 1 24 1 21 1 26 1 33 6 151
江別太小学校 3 80 2 69 3 89 3 94 3 96 3 106 17 534
大麻小学校 2 54 2 43 2 55 2 49 2 53 2 43 12 297
対雁小学校 4 115 4 111 4 127 4 121 3 111 3 111 22 696
野幌小学校 1 14 1 8 1 10 1 11 1 23 1 12 6 78
角山小学校 1 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 1 3 13
東野幌小学校 2 54 2 51 2 65 2 73 2 69 2 66 12 378
大麻東小学校 2 60 2 67 2 60 2 58 2 58 2 59 12 362
大麻西小学校 2 53 2 60 2 64 2 77 2 74 2 56 12 384
中央小学校 2 68 3 83 2 73 2 71 2 76 2 77 13 448
大麻泉小学校 2 38 1 34 1 28 1 28 2 48 1 37 8 213
野幌若葉小学校 2 67 2 67 2 54 2 78 2 72 2 73 12 411
北光小学校 1 4 3 1 5 5 1 10 1 7 4 34
文京台小学校 1 18 1 35 1 12 1 22 1 22 1 30 6 139
いずみ野小学校 1 16 1 40 2 45 1 35 1 38 2 55 8 229
上江別小学校 4 124 5 156 4 143 4 152 4 155 5 172 26 902
37 939 35 1,019 38 1,040 33 1,055 36 1,115 36 1,137 215 6,305




特別支援学級及び
普通、特別支援学級学級計
平成23年5月1日現在 
特別支援学級 普通・特別支援学級計 教職員定数
知的 情緒 虚弱 肢体 弱視 難聴 児童数 クラス クラス 児童数
江別小学校 7 2 9 2 9 215 16
江別第二小学校 2 5 1 8 3 21 542 31
江別第三小学校 7 3 10 2 13 306 20
豊幌小学校 0 0 6 151 12
江別太小学校 0 0 17 534 25
大麻小学校 5 4 1 10 3 15 307 23
対雁小学校 0 0 22 696 29
野幌小学校 0 0 6 78 11
角山小学校 0 0 3 13 6
東野幌小学校 9 1 7 17 4 16 395 26
大麻東小学校 0 0 12 362 22
大麻西小学校 0 0 12 384 19
中央小学校 9 4 13 3 16 461 29
大麻泉小学校 12 10 22 4 12 235 21
野幌若葉小学校 0 0 12 411 19
北光小学校 0 0 4 34 8
文京台小学校 0 0 6 139 12
いずみ野小学校 2 1 3 2 10 232 17
上江別小学校 0 0 26 902 37
51 29 0 11 1 0 92 23 238 6,397 383



     
小中学校案内のページへ戻る