![]() |
|
|---|---|
| 第1期第1工区 | |||
| No | 企業名 | 業務内容 | 面積 |
|---|---|---|---|
|
|
雪印種苗(株)技術研究所 | 農業、畜産用の微生物を利用した技術、商品の研究開発 | 10,545m2 |
|
|
(株)北海道情報技術研究所 (学)電子開発学園メディア教育センター 宇宙技術開発 北海道情報大学メディアクリエイティブセンター |
郵政省の民活法に基づくテレコムリサーチパーク | 28,040m2 |
|
|
北海道情報大学 | 情報を専門とする4年制大学 | 145,005m2 |
|
|
(株)セロテック研究所 | 臨床検査薬、試薬の試験研究 | 4,761m2 |
|
|
(学)電子開発学園国際交流センター | 北海道情報大学の研修施設 | 4,959m2 |
第1期第2工区 |
|||
| No | 企業名 | 業務内容 | 面積 |
|
|
ファナック(株)北海道支社 | CNCシステムの研究開発及びサービスセンター | 68,454m2 |
|
|
(株)日本デジタル研究所札幌研究開発センター | コンピューターのハードウェア及びソフトウェアの研究開発 | 44,617m2 |
|
|
北海道電気技術サービス(株) | 電力機器、電気計測器等製造 | 10,032m2 |
|
|
同上 | 同上 | 3,520m2 |
|
|
(株)協和エクシオ札幌技術センタ | NTT関連通信設備及び情報光通信、情報システムの企画・開発・施工 | 8,437m2 |
|
|
日本電気(株) | コンピューター等の研究開発及び製造【未操業】 | 31,253m2 |
|
|
分譲用地 | 30,962m2 | |
|
|
分譲用地 | 13,124m2 | |
|
|
分譲用地 | 7,535m2 | |
|
|
京セラクリスタルデバイス北海道(株)江別工場 | 光学用ローパスフィルター等の製造 | 7,411m2 |
| 16 | (株)トミイチ江別工場 | 青果物加工・青果物チルド販売ほか | 8,990m2 |
| 分譲価格は6,500円/m2〜7,000円/m2です。(2010年8月1日現在) 詳細は下記の担当までお問い合わせください。 |
| <問い合わせ先> 経済部企業立地推進室企業立地課 電話 011−381−1087 Eメール |
| RTNパークのトップページに戻る |